<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mobilité durable Archives - Mobility Tech Green | Autopartage pour entreprises et collectivités</title>
	<atom:link href="https://www.mobilitytechgreen.com/blog/tag/mobilite-durable/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mobilitytechgreen.com/blog/tag/mobilite-durable/</link>
	<description>Leader de l&#039;autopartage pour entreprises et collectivités</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Apr 2025 13:34:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.mobilitytechgreen.com/wp-content/uploads/2020/06/cropped-fav_icon-32x32.jpg</url>
	<title>mobilité durable Archives - Mobility Tech Green | Autopartage pour entreprises et collectivités</title>
	<link>https://www.mobilitytechgreen.com/blog/tag/mobilite-durable/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Gestionnaires de parc : Et si votre flotte devenait votre meilleure alliée RSE ?</title>
		<link>https://www.mobilitytechgreen.com/blog/2025/04/09/gestionnaires-de-parc-et-si-votre-flotte-devenait-votre-meilleure-alliee-rse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Fournier]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2025 13:32:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autopartage]]></category>
		<category><![CDATA[Ecomobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Transition énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[autopartage]]></category>
		<category><![CDATA[écomobilité]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité durable]]></category>
		<category><![CDATA[rse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mobilitytechgreen.com/?p=259181</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://www.mobilitytechgreen.com/blog/2025/04/09/gestionnaires-de-parc-et-si-votre-flotte-devenait-votre-meilleure-alliee-rse/">Gestionnaires de parc : Et si votre flotte devenait votre meilleure alliée RSE ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.mobilitytechgreen.com">Mobility Tech Green | Autopartage pour entreprises et collectivités</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Voyager différemment : des initiatives pour un été plus durable !</title>
		<link>https://www.mobilitytechgreen.com/blog/2023/07/04/voyager-initiatives-durables/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jul 2023 08:43:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ecomobilité]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[écomobilité]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité durable]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité ferroviaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mobilitytechgreen.com/?p=256779</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://www.mobilitytechgreen.com/blog/2023/07/04/voyager-initiatives-durables/">Voyager différemment : des initiatives pour un été plus durable !</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.mobilitytechgreen.com">Mobility Tech Green | Autopartage pour entreprises et collectivités</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mobilité durable &#038; RSE : et si on pensait à l&#8217;autopartage ?</title>
		<link>https://www.mobilitytechgreen.com/blog/2022/05/10/mobilite-durable-rse-autopartage/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 May 2022 12:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autopartage]]></category>
		<category><![CDATA[autopartage]]></category>
		<category><![CDATA[déplacements professionnels]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité durable]]></category>
		<category><![CDATA[rse]]></category>
		<category><![CDATA[vélopartage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mobilitytechgreen.com/?p=246646</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://www.mobilitytechgreen.com/blog/2022/05/10/mobilite-durable-rse-autopartage/">Mobilité durable &#038; RSE : et si on pensait à l&rsquo;autopartage ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.mobilitytechgreen.com">Mobility Tech Green | Autopartage pour entreprises et collectivités</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>European Business Awards : Mobility Tech Green fait partie des gagnants nationaux !</title>
		<link>https://www.mobilitytechgreen.com/blog/2019/12/02/european-business-awards-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2019 08:37:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobility Tech Green]]></category>
		<category><![CDATA[autopartage]]></category>
		<category><![CDATA[european business awards]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité durable]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité innovante]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité partagée]]></category>
		<category><![CDATA[réduction empreinte carbone]]></category>
		<category><![CDATA[rse]]></category>
		<category><![CDATA[solution e-Colibri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mobilitytechgreen.com/?p=24586</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mobility Tech Green a été choisie parmi 2753 entreprises européennes candidates aux European Business Awards. Elle a été désignée comme entreprise gagnante en France dans la catégorie Responsabilité Sociétale et sensibilisation environnementale ! Depuis maintenant 12 ans les European Business Awards ont pour but de soutenir et de mettre en lumière le succès d&#8217;une communauté [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.mobilitytechgreen.com/blog/2019/12/02/european-business-awards-2019/">European Business Awards : Mobility Tech Green fait partie des gagnants nationaux !</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.mobilitytechgreen.com">Mobility Tech Green | Autopartage pour entreprises et collectivités</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Ville de Saint-Nazaire récompensée pour son système d&#8217;autopartage</title>
		<link>https://www.mobilitytechgreen.com/blog/2019/11/25/la-ville-de-saint-nazaire-recompensee-pour-son-systeme-dautopartage/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Nov 2019 08:48:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autopartage]]></category>
		<category><![CDATA[Mobility Tech Green]]></category>
		<category><![CDATA[autopartage collectivités]]></category>
		<category><![CDATA[autopartage électrique]]></category>
		<category><![CDATA[collectivités]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de flotte]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité durable]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité territoriale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mobilitytechgreen.com/?p=24363</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://www.mobilitytechgreen.com/blog/2019/11/25/la-ville-de-saint-nazaire-recompensee-pour-son-systeme-dautopartage/">La Ville de Saint-Nazaire récompensée pour son système d&rsquo;autopartage</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.mobilitytechgreen.com">Mobility Tech Green | Autopartage pour entreprises et collectivités</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Semaine de la mobilité 2019 : la mobilité alternative à l&#8217;honneur</title>
		<link>https://www.mobilitytechgreen.com/blog/2019/09/13/semaine-de-la-mobilite-2019-audit-parc-gratuit-mobility-tech-green/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Sep 2019 09:47:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobility Tech Green]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de flotte]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité durable]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité professionnelle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mobilitytechgreen.com/?p=22236</guid>

					<description><![CDATA[<p>La semaine européenne de la mobilité revient pour sa 18ème édition ! Une démarche éco-citoyenne organisée dans plusieurs pays afin de favoriser les modes de transports alternatifs et durables. Et ça, aussi bien au niveau des collectivités que dans les structures privées. Encourager les mobilités douces « Safe walking and cycling« . Ou comment encourager les mobilités [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.mobilitytechgreen.com/blog/2019/09/13/semaine-de-la-mobilite-2019-audit-parc-gratuit-mobility-tech-green/">Semaine de la mobilité 2019 : la mobilité alternative à l&rsquo;honneur</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.mobilitytechgreen.com">Mobility Tech Green | Autopartage pour entreprises et collectivités</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Bretagne, un terreau fertile pour l&#8217;autopartage et le covoiturage</title>
		<link>https://www.mobilitytechgreen.com/blog/2019/08/26/la-bretagne-un-terreau-fertile-pour-lautopartage-et-le-covoiturage/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Aug 2019 15:11:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autopartage]]></category>
		<category><![CDATA[Ecomobilité]]></category>
		<category><![CDATA[autopartage]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[covoiturage]]></category>
		<category><![CDATA[écomobilité]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité durable]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité partagée]]></category>
		<category><![CDATA[mobilités douces]]></category>
		<category><![CDATA[multimodalité]]></category>
		<category><![CDATA[plan de déplacement urbain]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mobilitytechgreen.com/?p=21894</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://www.mobilitytechgreen.com/blog/2019/08/26/la-bretagne-un-terreau-fertile-pour-lautopartage-et-le-covoiturage/">La Bretagne, un terreau fertile pour l&rsquo;autopartage et le covoiturage</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.mobilitytechgreen.com">Mobility Tech Green | Autopartage pour entreprises et collectivités</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Next Mobility : l&#8217;incubateur pour les jeunes pousses de la mobilité</title>
		<link>https://www.mobilitytechgreen.com/blog/2019/03/26/next-mobility-incubateur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2019 08:41:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autopartage]]></category>
		<category><![CDATA[corporate]]></category>
		<category><![CDATA[incubateur]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité durable]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité future]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité partagée]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mobilitytechgreen.com/?p=19204</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lancé officiellement le 5 mars 2019 lors de l’inauguration de nos locaux à Rennes, l’incubateur Next Mobility marque la volonté de Mobility Tech Green de partager son expérience sur le marché de la mobilité. Incubateur (nom masculin) : un incubateur d&#8217;entreprises est une structure permettant à des startups, parfois encore en voie de création, de [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.mobilitytechgreen.com/blog/2019/03/26/next-mobility-incubateur/">Next Mobility : l&rsquo;incubateur pour les jeunes pousses de la mobilité</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.mobilitytechgreen.com">Mobility Tech Green | Autopartage pour entreprises et collectivités</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Loi mobilités : quelles mesures pour les collectivités et entreprises ?</title>
		<link>https://www.mobilitytechgreen.com/blog/2018/08/14/loi-mobilites-mesures-collectivites-entreprises/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2018 12:43:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ecomobilité]]></category>
		<category><![CDATA[autopartage]]></category>
		<category><![CDATA[collectivités]]></category>
		<category><![CDATA[covoiturage]]></category>
		<category><![CDATA[loi]]></category>
		<category><![CDATA[loi mobilités]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité durable]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité partagée]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité urbaine]]></category>
		<category><![CDATA[plan de déplacement]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mobilitytechgreen.com/?p=12012</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://www.mobilitytechgreen.com/blog/2018/08/14/loi-mobilites-mesures-collectivites-entreprises/">Loi mobilités : quelles mesures pour les collectivités et entreprises ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.mobilitytechgreen.com">Mobility Tech Green | Autopartage pour entreprises et collectivités</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rennes : royaume de la mobilité intelligente</title>
		<link>https://www.mobilitytechgreen.com/blog/2018/07/18/rennes-royaume-de-la-mobilite-intelligente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2018 10:02:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ecomobilité]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité durable]]></category>
		<category><![CDATA[rennes]]></category>
		<category><![CDATA[transports en commun]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mobilitytechgreen.com/?p=11805</guid>

					<description><![CDATA[<p>Selon l’Express, Rennes atteint la première place parmi les villes où il fait bon vivre, alors que l&#8217;an dernier, la capitale bretonne ne s&#8217;affichait qu&#8217;en septième position sur la qualité de vie. Cette montée sur le podium n’est pas due au hasard… Parmi les indicateurs étudiés se trouvent l’offre culturelle, la part de la population [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.mobilitytechgreen.com/blog/2018/07/18/rennes-royaume-de-la-mobilite-intelligente/">Rennes : royaume de la mobilité intelligente</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.mobilitytechgreen.com">Mobility Tech Green | Autopartage pour entreprises et collectivités</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
