<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>véhicule autonome Archives - Mobility Tech Green | Autopartage pour entreprises et collectivités</title>
	<atom:link href="https://www.mobilitytechgreen.com/blog/tag/vehicule-autonome/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mobilitytechgreen.com/blog/tag/vehicule-autonome/</link>
	<description>Leader de l&#039;autopartage pour entreprises et collectivités</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Sep 2024 14:51:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.mobilitytechgreen.com/wp-content/uploads/2020/06/cropped-fav_icon-32x32.jpg</url>
	<title>véhicule autonome Archives - Mobility Tech Green | Autopartage pour entreprises et collectivités</title>
	<link>https://www.mobilitytechgreen.com/blog/tag/vehicule-autonome/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Magic Highway : quand Disney présentait sa vision de la mobilité de demain</title>
		<link>https://www.mobilitytechgreen.com/blog/2018/09/06/magic-highway-disney-vision-de-la-mobilite-de-demain/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2018 13:45:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prospectif]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructures routières]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité future]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité partagée]]></category>
		<category><![CDATA[prospectif]]></category>
		<category><![CDATA[véhicule autonome]]></category>
		<category><![CDATA[véhicule connecté]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mobilitytechgreen.com/?p=12297</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nous sommes en 1958 aux États-Unis. L’automobile est reine. Reine sur les routes mais aussi sur les écrans où le rêve américain s’écrit au volant d’une Chevrolet Bel Air flambant neuve. Une ère post-guerre qui apporte au secteur automobile un dynamisme inouï dans le pays, avec une production en masse de véhicules. La voiture devient [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.mobilitytechgreen.com/blog/2018/09/06/magic-highway-disney-vision-de-la-mobilite-de-demain/">Magic Highway : quand Disney présentait sa vision de la mobilité de demain</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.mobilitytechgreen.com">Mobility Tech Green | Autopartage pour entreprises et collectivités</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Blockchain : un levier indispensable pour la mobilité de demain ?</title>
		<link>https://www.mobilitytechgreen.com/blog/2018/08/07/blockchain-levier-mobilite-demain/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2018 10:01:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prospectif]]></category>
		<category><![CDATA[blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de flotte]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité autonome]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité partagée]]></category>
		<category><![CDATA[véhicule autonome]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mobilitytechgreen.com/?p=11934</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nous avions déjà abordé la révolution Blockchain dans un précédent dossier thématique. Bitcoin, mineurs, registre décentralisé… autant de notions qui nourrissent encore un certain fantasme collectif autour de cette technologie dont la définition nous échappe souvent. Dans un rapport publié fin 2017, le cabinet d’études Deloitte nous livre une vision de la mobilité en 2030, [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.mobilitytechgreen.com/blog/2018/08/07/blockchain-levier-mobilite-demain/">Blockchain : un levier indispensable pour la mobilité de demain ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.mobilitytechgreen.com">Mobility Tech Green | Autopartage pour entreprises et collectivités</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Véhicules intelligents : les français pas encore prêts à rouler les yeux fermés</title>
		<link>https://www.mobilitytechgreen.com/blog/2017/08/08/opinion-way-vehicules-intelligents/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Aug 2017 09:24:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marché mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Prospectif]]></category>
		<category><![CDATA[étude mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité future]]></category>
		<category><![CDATA[véhicule autonome]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mobilitytechgreen.com/?p=6782</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans leur dernier sondage réalisé pour VMware&#160;l&#8217;institut d&#8217;études OpinionWay&#160;a interrogé un échantillon de 1005 personnes en France afin de décrypter leurs attentes concernant les véhicules intelligents, mais également les freins principaux à leur mise en circulation. Les résultats sont parlants : à l&#8217;heure actuelle, seuls 18% des interrogés trouvent un intérêt dans un véhicule entièrement [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.mobilitytechgreen.com/blog/2017/08/08/opinion-way-vehicules-intelligents/">Véhicules intelligents : les français pas encore prêts à rouler les yeux fermés</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.mobilitytechgreen.com">Mobility Tech Green | Autopartage pour entreprises et collectivités</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2050 : Bienvenue dans l&#8217;ère de l’Économie du Passager et des véhicules autonomes</title>
		<link>https://www.mobilitytechgreen.com/blog/2017/07/13/emergence-economie-du-passager/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jul 2017 14:24:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prospectif]]></category>
		<category><![CDATA[étude mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[future of mobility]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité future]]></category>
		<category><![CDATA[véhicule autonome]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mobilitytechgreen.com/?p=6417</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans son nouveau rapport réalisé par Strategy Analytics et publié en juin dernier, Intel nous amène en 2050, date où les véhicules autonomes feront partie de notre quotidien. En quoi cette économie du passager pourrait redéfinir tout ce que nous savons des marchés de l’automobile et de la mobilité ? En présentant des cas d’usages ainsi que [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.mobilitytechgreen.com/blog/2017/07/13/emergence-economie-du-passager/">2050 : Bienvenue dans l&rsquo;ère de l’Économie du Passager et des véhicules autonomes</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.mobilitytechgreen.com">Mobility Tech Green | Autopartage pour entreprises et collectivités</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CES 2017  : l&#8217;innovation automobile à l&#8217;honneur  ! </title>
		<link>https://www.mobilitytechgreen.com/blog/2017/01/12/ces-2017-linnovation-automobile-a-lhonneur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2017 08:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Evenementiel]]></category>
		<category><![CDATA[CES]]></category>
		<category><![CDATA[CES 2017]]></category>
		<category><![CDATA[CES voiture]]></category>
		<category><![CDATA[innovation automobile]]></category>
		<category><![CDATA[innovations technologiques]]></category>
		<category><![CDATA[véhicule autonome]]></category>
		<category><![CDATA[véhicule électrique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mobilitytechgreen.com/?p=5178</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://www.mobilitytechgreen.com/blog/2017/01/12/ces-2017-linnovation-automobile-a-lhonneur/">CES 2017  : l&rsquo;innovation automobile à l&rsquo;honneur  ! </a> est apparu en premier sur <a href="https://www.mobilitytechgreen.com">Mobility Tech Green | Autopartage pour entreprises et collectivités</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les véhicules autonomes pourraient diviser par 2 le taux de possession de voitures personnelles</title>
		<link>https://www.mobilitytechgreen.com/blog/2015/02/13/les-vehicules-autonomes-pourraient-diviser-par-2-le-taux-de-possession-de-voitures-personnelles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Fournier]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2015 14:09:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marché mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Prospectif]]></category>
		<category><![CDATA[autopartage sans conducteur]]></category>
		<category><![CDATA[autopartage voitures autonomes]]></category>
		<category><![CDATA[google car]]></category>
		<category><![CDATA[taux d'utilisation voiture]]></category>
		<category><![CDATA[véhicule autonome]]></category>
		<category><![CDATA[véhicules autonomes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilitytechgreen.com/?p=2918</guid>

					<description><![CDATA[<p>C’est ce que semble indiquer l’étude révélée par l’UMTRI (L’institut de recherche sur les transports de l’université du Michigan). En effet, la logique de dépossession d’un véhicule serait grandement accélérée par le déploiement de véhicules autonomes couvrant les besoins de mobilités de plusieurs foyers. Le taux de possession de véhicules personnels se verrait,&#160;selon les conclusions [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.mobilitytechgreen.com/blog/2015/02/13/les-vehicules-autonomes-pourraient-diviser-par-2-le-taux-de-possession-de-voitures-personnelles/">Les véhicules autonomes pourraient diviser par 2 le taux de possession de voitures personnelles</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.mobilitytechgreen.com">Mobility Tech Green | Autopartage pour entreprises et collectivités</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
