<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>étude mobilité Archives - Mobility Tech Green | Autopartage pour entreprises et collectivités</title>
	<atom:link href="https://www.mobilitytechgreen.com/blog/tag/etude-mobilite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mobilitytechgreen.com/blog/tag/etude-mobilite/</link>
	<description>Leader de l&#039;autopartage pour entreprises et collectivités</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Sep 2024 14:51:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.mobilitytechgreen.com/wp-content/uploads/2020/06/cropped-fav_icon-32x32.jpg</url>
	<title>étude mobilité Archives - Mobility Tech Green | Autopartage pour entreprises et collectivités</title>
	<link>https://www.mobilitytechgreen.com/blog/tag/etude-mobilite/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Observatoire des mobilités émergentes : 55% des européens intéressés par les offres de MaaS</title>
		<link>https://www.mobilitytechgreen.com/blog/2018/11/30/observatoire-des-mobilites-emergentes-55-des-europeens-interesses-par-les-offres-de-maas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2018 09:33:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marché mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[autopartage]]></category>
		<category><![CDATA[covoiturage]]></category>
		<category><![CDATA[état de l'art du marché]]></category>
		<category><![CDATA[étude mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[MaaS]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité partagée]]></category>
		<category><![CDATA[Mobility as as service]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mobilitytechgreen.com/?p=17968</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’observatoire société et consommation et le cabinet Chronos, spécialisé dans l’innovation au service de territoires durables, inclusifs et partagés, ont lancé la troisième vague de l’Observatoire des Mobilités émergentes. Cet observatoire est une initiative nationale soutenue par des structures publiques, comme l’ADEME&#160;ou encore la SNCF, mais aussi privées à l’image de Mappy et Keolis. Elle [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.mobilitytechgreen.com/blog/2018/11/30/observatoire-des-mobilites-emergentes-55-des-europeens-interesses-par-les-offres-de-maas/">Observatoire des mobilités émergentes : 55% des européens intéressés par les offres de MaaS</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.mobilitytechgreen.com">Mobility Tech Green | Autopartage pour entreprises et collectivités</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Autopartage : 60,8 millions d&#8217;utilisateurs en 2022 !</title>
		<link>https://www.mobilitytechgreen.com/blog/2018/05/17/autopartage-berg-insight-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2018 13:57:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autopartage]]></category>
		<category><![CDATA[Marché mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[autopartage]]></category>
		<category><![CDATA[autopartage entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[berg insight]]></category>
		<category><![CDATA[étude autopartage]]></category>
		<category><![CDATA[étude mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[free floating]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mobilitytechgreen.com/?p=11136</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://www.mobilitytechgreen.com/blog/2018/05/17/autopartage-berg-insight-2022/">Autopartage : 60,8 millions d&rsquo;utilisateurs en 2022 !</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.mobilitytechgreen.com">Mobility Tech Green | Autopartage pour entreprises et collectivités</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les Européens prêts à adopter de nouvelles mobilités ?</title>
		<link>https://www.mobilitytechgreen.com/blog/2017/10/03/les-europeens-prets-a-adopter-de-nouvelles-mobilites/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Oct 2017 12:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marché mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[étude europe autopartage]]></category>
		<category><![CDATA[étude mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[étude modes de transports]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mobilitytechgreen.com/?p=7261</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans le cadre de la Semaine européenne de la Mobilité, ayant eu lieu du 16 au 22 septembre dernier, le loueur ALD a publié une étude menée avec l’institut de sondage OpinionWay sur la mobilité des européens. Mais c’est surtout leur rapport aux nouvelles mobilités qui est passé au microscope afin de mieux cerner le taux [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.mobilitytechgreen.com/blog/2017/10/03/les-europeens-prets-a-adopter-de-nouvelles-mobilites/">Les Européens prêts à adopter de nouvelles mobilités ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.mobilitytechgreen.com">Mobility Tech Green | Autopartage pour entreprises et collectivités</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Véhicules intelligents : les français pas encore prêts à rouler les yeux fermés</title>
		<link>https://www.mobilitytechgreen.com/blog/2017/08/08/opinion-way-vehicules-intelligents/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Aug 2017 09:24:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marché mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Prospectif]]></category>
		<category><![CDATA[étude mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité future]]></category>
		<category><![CDATA[véhicule autonome]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mobilitytechgreen.com/?p=6782</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans leur dernier sondage réalisé pour VMware&#160;l&#8217;institut d&#8217;études OpinionWay&#160;a interrogé un échantillon de 1005 personnes en France afin de décrypter leurs attentes concernant les véhicules intelligents, mais également les freins principaux à leur mise en circulation. Les résultats sont parlants : à l&#8217;heure actuelle, seuls 18% des interrogés trouvent un intérêt dans un véhicule entièrement [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.mobilitytechgreen.com/blog/2017/08/08/opinion-way-vehicules-intelligents/">Véhicules intelligents : les français pas encore prêts à rouler les yeux fermés</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.mobilitytechgreen.com">Mobility Tech Green | Autopartage pour entreprises et collectivités</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2050 : Bienvenue dans l&#8217;ère de l’Économie du Passager et des véhicules autonomes</title>
		<link>https://www.mobilitytechgreen.com/blog/2017/07/13/emergence-economie-du-passager/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jul 2017 14:24:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prospectif]]></category>
		<category><![CDATA[étude mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[future of mobility]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité future]]></category>
		<category><![CDATA[véhicule autonome]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mobilitytechgreen.com/?p=6417</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans son nouveau rapport réalisé par Strategy Analytics et publié en juin dernier, Intel nous amène en 2050, date où les véhicules autonomes feront partie de notre quotidien. En quoi cette économie du passager pourrait redéfinir tout ce que nous savons des marchés de l’automobile et de la mobilité ? En présentant des cas d’usages ainsi que [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.mobilitytechgreen.com/blog/2017/07/13/emergence-economie-du-passager/">2050 : Bienvenue dans l&rsquo;ère de l’Économie du Passager et des véhicules autonomes</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.mobilitytechgreen.com">Mobility Tech Green | Autopartage pour entreprises et collectivités</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mobilité des salariés : des enjeux encore sous-estimés par les entreprises</title>
		<link>https://www.mobilitytechgreen.com/blog/2016/12/14/mobilite-des-salaries-entreprises/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2016 09:23:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marché mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[empreinte carbone]]></category>
		<category><![CDATA[étude mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[étude modes de transports]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité des salariés]]></category>
		<category><![CDATA[plan de déplacement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mobilitytechgreen.com/?p=4904</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://www.mobilitytechgreen.com/blog/2016/12/14/mobilite-des-salaries-entreprises/">Mobilité des salariés : des enjeux encore sous-estimés par les entreprises</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.mobilitytechgreen.com">Mobility Tech Green | Autopartage pour entreprises et collectivités</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Etude : L’évolution de la mobilité urbaine en France</title>
		<link>https://www.mobilitytechgreen.com/blog/2014/10/31/etude-levolution-de-la-mobilite-urbaine-en-france/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Fournier]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2014 09:16:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marché mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[étude mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[étude mobilité urbaine]]></category>
		<category><![CDATA[étude modes de transports]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité urbaine 2014]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilitytechgreen.com/?p=2351</guid>

					<description><![CDATA[<p>D’après l’étude de l’observatoire de la mobilité 2014, les Français continuent de délaisser leurs voitures personnelles pour utiliser les transports en commun. La crise économique a fortement bouleversé la façon de consommer des Français. L’avènement de la consommation collaborative en est un bel exemple. La mobilité des Français est elle aussi touchée par cette tendance [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.mobilitytechgreen.com/blog/2014/10/31/etude-levolution-de-la-mobilite-urbaine-en-france/">Etude : L’évolution de la mobilité urbaine en France</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.mobilitytechgreen.com">Mobility Tech Green | Autopartage pour entreprises et collectivités</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entre 6 et 8 millions de Français n’ont pas accès à la mobilité</title>
		<link>https://www.mobilitytechgreen.com/blog/2014/09/15/entre-6-8-millions-de-francais-nont-pas-acces-a-la-mobilite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Fournier]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2014 05:03:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marché mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[étude mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[étude usage voitures]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilitytechgreen.com/?p=2052</guid>

					<description><![CDATA[<p>Selon l’étude Mobilité, insertion et accès à l’emploi&#160;: constats et perspectives réalisée par Auxilia à la demande de Total et de Wimoov, entre 6 et 8 millions de Français n’auraient pas accès à la mobilité soit 20% des adultes en âge de travailler. Cette étude établit un état des lieux de l’accès à la mobilité [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.mobilitytechgreen.com/blog/2014/09/15/entre-6-8-millions-de-francais-nont-pas-acces-a-la-mobilite/">Entre 6 et 8 millions de Français n’ont pas accès à la mobilité</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.mobilitytechgreen.com">Mobility Tech Green | Autopartage pour entreprises et collectivités</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
