<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>autopartage collectivités Archives - Mobility Tech Green | Autopartage pour entreprises et collectivités</title>
	<atom:link href="https://www.mobilitytechgreen.com/blog/tag/autopartage-collectivites/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mobilitytechgreen.com/blog/tag/autopartage-collectivites/</link>
	<description>Leader de l&#039;autopartage pour entreprises et collectivités</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Sep 2024 14:52:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.mobilitytechgreen.com/wp-content/uploads/2020/06/cropped-fav_icon-32x32.jpg</url>
	<title>autopartage collectivités Archives - Mobility Tech Green | Autopartage pour entreprises et collectivités</title>
	<link>https://www.mobilitytechgreen.com/blog/tag/autopartage-collectivites/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La Ville de Saint-Nazaire récompensée pour son système d&#8217;autopartage</title>
		<link>https://www.mobilitytechgreen.com/blog/2019/11/25/la-ville-de-saint-nazaire-recompensee-pour-son-systeme-dautopartage/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Nov 2019 08:48:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autopartage]]></category>
		<category><![CDATA[Mobility Tech Green]]></category>
		<category><![CDATA[autopartage collectivités]]></category>
		<category><![CDATA[autopartage électrique]]></category>
		<category><![CDATA[collectivités]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de flotte]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité durable]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité territoriale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mobilitytechgreen.com/?p=24363</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://www.mobilitytechgreen.com/blog/2019/11/25/la-ville-de-saint-nazaire-recompensee-pour-son-systeme-dautopartage/">La Ville de Saint-Nazaire récompensée pour son système d&rsquo;autopartage</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.mobilitytechgreen.com">Mobility Tech Green | Autopartage pour entreprises et collectivités</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Autopartage et pays en développement : une relation en très bonne voie !</title>
		<link>https://www.mobilitytechgreen.com/blog/2014/07/30/autopartage-pays-en-developpement-une-relation-en-tres-bonne-voie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Fournier]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2014 06:22:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marché mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[autopartage]]></category>
		<category><![CDATA[autopartage chine]]></category>
		<category><![CDATA[autopartage collectivités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilitytechgreen.com/?p=1851</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alors que le secteur de l’autopartage est de plus en plus populaire en Europe et en Amérique du Nord, avec une croissance de 50% des abonnements selon Frost &#38; Sullivan, les pays en développement font également le choix de l’autopartage depuis quelques années. C’est notamment le cas du Brésil, de la Chine, du Mexique, de [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.mobilitytechgreen.com/blog/2014/07/30/autopartage-pays-en-developpement-une-relation-en-tres-bonne-voie/">Autopartage et pays en développement : une relation en très bonne voie !</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.mobilitytechgreen.com">Mobility Tech Green | Autopartage pour entreprises et collectivités</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comment les grandes villes Américaines économisent des millions de dollars grâce à l’autopartage !</title>
		<link>https://www.mobilitytechgreen.com/blog/2014/07/15/comment-les-grandes-villes-americaines-economisent-des-millions-de-dollars-grace-a-autopartage/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Fournier]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2014 11:22:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autopartage]]></category>
		<category><![CDATA[autopartage]]></category>
		<category><![CDATA[autopartage collectivités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilitytechgreen.com/?p=1742</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les parcs automobiles des collectivités américaines font régulièrement la une des journaux… mais pour de mauvaises raisons. Ainsi, en 2012, 300 Toyota Prius Hybride, propriété de la ville de Miami, ont été découvertes dans un garage de la ville, laissées à l’abandon. Face à ces parcs automobiles coûteux et peu utilisés, les collectivités américaines sont [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.mobilitytechgreen.com/blog/2014/07/15/comment-les-grandes-villes-americaines-economisent-des-millions-de-dollars-grace-a-autopartage/">Comment les grandes villes Américaines économisent des millions de dollars grâce à l’autopartage !</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.mobilitytechgreen.com">Mobility Tech Green | Autopartage pour entreprises et collectivités</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’autopartage pour collectivités : un besoin urgent de mobilité durable</title>
		<link>https://www.mobilitytechgreen.com/blog/2014/03/24/autopartage-collectivites-besoin-urgent-de-mobilite-durable/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Fournier]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2014 09:26:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marché mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[autopartage collectivités]]></category>
		<category><![CDATA[autopartage ville]]></category>
		<category><![CDATA[autopartage villes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilitytechgreen.com/?p=1425</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’automobile répond à nos besoins essentiels d’interactivité et de mobilité. Cette nécessité de se mouvoir dans notre environnement s’inscrit dans nos gènes depuis que nos ancêtres sortirent du croissant fertile, faisant ainsi de la mobilité un besoin primaire. Des grottes de la préhistoire aux grandes villes actuelles, notre évolution nous démontre que notre développement s’inscrit [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.mobilitytechgreen.com/blog/2014/03/24/autopartage-collectivites-besoin-urgent-de-mobilite-durable/">L’autopartage pour collectivités : un besoin urgent de mobilité durable</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.mobilitytechgreen.com">Mobility Tech Green | Autopartage pour entreprises et collectivités</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Autopartage entre particuliers : Présentation et opportunités</title>
		<link>https://www.mobilitytechgreen.com/blog/2014/02/17/autopartage-entre-particuliers/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Fournier]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2014 10:56:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marché mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[autopartage]]></category>
		<category><![CDATA[autopartage collectivités]]></category>
		<category><![CDATA[autopartage entre particuliers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilitytechgreen.com/?p=1238</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://www.mobilitytechgreen.com/blog/2014/02/17/autopartage-entre-particuliers/">Autopartage entre particuliers : Présentation et opportunités</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.mobilitytechgreen.com">Mobility Tech Green | Autopartage pour entreprises et collectivités</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
