<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>voitures électriques Archives - Mobility Tech Green | Autopartage pour entreprises et collectivités</title>
	<atom:link href="https://www.mobilitytechgreen.com/blog/tag/voitures-electriques/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mobilitytechgreen.com/blog/tag/voitures-electriques/</link>
	<description>Leader de l&#039;autopartage pour entreprises et collectivités</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Sep 2024 14:52:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.mobilitytechgreen.com/wp-content/uploads/2020/06/cropped-fav_icon-32x32.jpg</url>
	<title>voitures électriques Archives - Mobility Tech Green | Autopartage pour entreprises et collectivités</title>
	<link>https://www.mobilitytechgreen.com/blog/tag/voitures-electriques/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Autopartage, technologies autonomes et électrique : le triptyque de la mobilité de demain</title>
		<link>https://www.mobilitytechgreen.com/blog/2015/08/24/autopartage-technologies-autonomes-electrique-le-triptyque-de-la-mobilite-de-demain/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Fournier]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2015 14:09:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autopartage]]></category>
		<category><![CDATA[autopartage électrique]]></category>
		<category><![CDATA[voitures électriques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilitytechgreen.com/?p=3313</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les véhicules électriques, les voitures autonomes ainsi que l’autopartage sont des sujets qui passionnent non seulement les constructeurs automobiles, mais aussi les analystes qui semblent croire que la combinaison de ces 3 sujets va changer radicalement la façon dont nous nous déplaçons. A ce titre le PDG d’Uber avait annoncé le mois dernier son intention [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.mobilitytechgreen.com/blog/2015/08/24/autopartage-technologies-autonomes-electrique-le-triptyque-de-la-mobilite-de-demain/">Autopartage, technologies autonomes et électrique : le triptyque de la mobilité de demain</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.mobilitytechgreen.com">Mobility Tech Green | Autopartage pour entreprises et collectivités</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Génération Y accro au numérique, pas à l&#8217;électrique !</title>
		<link>https://www.mobilitytechgreen.com/blog/2015/06/09/la-generation-accro-au-numerique-pas-a-lelectrique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Fournier]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2015 11:27:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marché mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[étude voitures électriques]]></category>
		<category><![CDATA[mobility study 2015]]></category>
		<category><![CDATA[voiture électrique]]></category>
		<category><![CDATA[voitures électriques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilitytechgreen.com/?p=3193</guid>

					<description><![CDATA[<p>Chaque constructeur automobile dans le monde veut savoir ce que les conducteurs de demain préféreront en termes de véhicules. Plusieurs études démontrent ainsi que la génération Y ne serait pas intéressée par l’achat d’un véhicule personnel. Marquant ainsi une véritable rupture avec les modèles classiques, les jeunes ne veulent pas posséder les voitures en préférant utiliser [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.mobilitytechgreen.com/blog/2015/06/09/la-generation-accro-au-numerique-pas-a-lelectrique/">La Génération Y accro au numérique, pas à l&rsquo;électrique !</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.mobilitytechgreen.com">Mobility Tech Green | Autopartage pour entreprises et collectivités</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Une voiture électrique imprimée en 44 heures</title>
		<link>https://www.mobilitytechgreen.com/blog/2015/01/26/une-voiture-electrique-imprimee-en-44-heures/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Fournier]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2015 14:27:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ecomobilité]]></category>
		<category><![CDATA[local motors]]></category>
		<category><![CDATA[local motors strati]]></category>
		<category><![CDATA[véhicules électriques]]></category>
		<category><![CDATA[voitures électriques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilitytechgreen.com/?p=2833</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le phénomène de l’impression 3D n’est pas nouveau, mais les possibilités semblent de plus en plus incroyables. Après les maisons imprimées, voici venu le temps de l’impression de voitures&#160;! En effet, la Strati de Local Motors fut imprimée en direct aux IMTS (International Manufacturing Technology Show). Un processus d’impression de seulement 44 heures fut nécessaire, [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.mobilitytechgreen.com/blog/2015/01/26/une-voiture-electrique-imprimee-en-44-heures/">Une voiture électrique imprimée en 44 heures</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.mobilitytechgreen.com">Mobility Tech Green | Autopartage pour entreprises et collectivités</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’innovation technologique : véritable enjeu pour les automobilistes.</title>
		<link>https://www.mobilitytechgreen.com/blog/2014/10/16/linnovation-technologique-veritable-enjeu-pour-les-automobilistes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Fournier]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2014 12:26:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ecomobilité]]></category>
		<category><![CDATA[véhicules électriques]]></category>
		<category><![CDATA[voiture connectée]]></category>
		<category><![CDATA[voiture électrique]]></category>
		<category><![CDATA[voitures connectées]]></category>
		<category><![CDATA[voitures électriques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilitytechgreen.com/?p=2218</guid>

					<description><![CDATA[<p>C’est dans le cadre du Salon de l’Automobile qui se déroule jusqu’au 19 octobre prochain à Paris, que Yahoo publie une étude concernant l’itinéraire 2.0 de l’automobiliste. On y apprend que les conducteurs de voitures se disent séduits par la transformation que vit le secteur sous l’effet conjugué du numérique et de la prise de [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.mobilitytechgreen.com/blog/2014/10/16/linnovation-technologique-veritable-enjeu-pour-les-automobilistes/">L’innovation technologique : véritable enjeu pour les automobilistes.</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.mobilitytechgreen.com">Mobility Tech Green | Autopartage pour entreprises et collectivités</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pourquoi le gouvernement doit investir dans l’autopartage</title>
		<link>https://www.mobilitytechgreen.com/blog/2014/07/31/pourquoi-le-gouvernement-doit-investir-dans-lautopartage/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Fournier]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2014 09:47:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autopartage]]></category>
		<category><![CDATA[autopartage ville]]></category>
		<category><![CDATA[autopartage villes]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement autopartage]]></category>
		<category><![CDATA[voitures électriques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilitytechgreen.com/?p=1861</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alors que de nombreux gouvernements européens et nord américains favorisent le développement de l’autopartage, la France semble être à la traîne en ce qui concerne la promotion de l’écomobilité. Le gouvernement britannique a annoncé il y a quelques jours la mise en place d’une subvention de 500 000 £ pour aider le développement de l’autopartage [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.mobilitytechgreen.com/blog/2014/07/31/pourquoi-le-gouvernement-doit-investir-dans-lautopartage/">Pourquoi le gouvernement doit investir dans l’autopartage</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.mobilitytechgreen.com">Mobility Tech Green | Autopartage pour entreprises et collectivités</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dossier : L&#8217;histoire de la voiture électrique</title>
		<link>https://www.mobilitytechgreen.com/blog/2014/07/24/dossier-lhistoire-de-la-voiture-electrique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Fournier]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2014 05:37:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marché mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Transition énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[histoire voiture électrique]]></category>
		<category><![CDATA[histoire voitures électriques]]></category>
		<category><![CDATA[voiture électrique]]></category>
		<category><![CDATA[voitures électriques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilitytechgreen.com/?p=1800</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alors que la voiture électrique se démocratise de plus en plus aujourd'hui, retour sur les origines de cette motorisation alternative.</p>
<p>L’article <a href="https://www.mobilitytechgreen.com/blog/2014/07/24/dossier-lhistoire-de-la-voiture-electrique/">Dossier : L&rsquo;histoire de la voiture électrique</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.mobilitytechgreen.com">Mobility Tech Green | Autopartage pour entreprises et collectivités</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2,7 millions de véhicules électriques dans le monde devraient circuler d’ici 2018</title>
		<link>https://www.mobilitytechgreen.com/blog/2014/07/23/27-millions-de-vehicules-electriques-dans-le-monde-devraient-circuler-dici-2018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Fournier]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2014 10:09:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marché mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[autopartage électrique]]></category>
		<category><![CDATA[avere]]></category>
		<category><![CDATA[véhicule électrique]]></category>
		<category><![CDATA[véhicules électriques]]></category>
		<category><![CDATA[voiture électrique]]></category>
		<category><![CDATA[voitures électriques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilitytechgreen.com/?p=1790</guid>

					<description><![CDATA[<p>Début juillet, Mercedez Benz a débuté l’envoi de ses toutes premières Mercedes Classe B électrique vers les Etats-Unis. Selon le célèbre Forbes Magazine, cette commercialisation est un «&#160;autre signe révélateur de la forte croissance du marché de la voiture électrique dans le monde&#160;». En effet, en 2014, selon un rapport de la UC Davis, le [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.mobilitytechgreen.com/blog/2014/07/23/27-millions-de-vehicules-electriques-dans-le-monde-devraient-circuler-dici-2018/">2,7 millions de véhicules électriques dans le monde devraient circuler d’ici 2018</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.mobilitytechgreen.com">Mobility Tech Green | Autopartage pour entreprises et collectivités</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les Français et leur rapport à l&#8217;énergie</title>
		<link>https://www.mobilitytechgreen.com/blog/2014/04/30/les-francais-leur-rapport-a-lenergie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Fournier]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2014 06:48:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marché mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[consommation d'énergie]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[ménages français énergie]]></category>
		<category><![CDATA[véhicules électriques]]></category>
		<category><![CDATA[voitures électriques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilitytechgreen.com/?p=1640</guid>

					<description><![CDATA[<p>CCM Benchmark Panel et Eni se sont associés pour interroger plus de 1 500 Français sur leur comportement et leur attitude face aux enjeux d’économie d’énergie. À l’issu de cette enquête réalisée sur le Panel de CCM Benchmark, il est intéressant de s&#8217;attarder spécifiquement sur le top 5 des équipements prévus par les ménages à court [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.mobilitytechgreen.com/blog/2014/04/30/les-francais-leur-rapport-a-lenergie/">Les Français et leur rapport à l&rsquo;énergie</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.mobilitytechgreen.com">Mobility Tech Green | Autopartage pour entreprises et collectivités</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
