<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mobilités alternatives Archives - Mobility Tech Green | Autopartage pour entreprises et collectivités</title>
	<atom:link href="https://www.mobilitytechgreen.com/blog/tag/mobilites-alternatives/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mobilitytechgreen.com/blog/tag/mobilites-alternatives/</link>
	<description>Leader de l&#039;autopartage pour entreprises et collectivités</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Sep 2024 14:50:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.mobilitytechgreen.com/wp-content/uploads/2020/06/cropped-fav_icon-32x32.jpg</url>
	<title>mobilités alternatives Archives - Mobility Tech Green | Autopartage pour entreprises et collectivités</title>
	<link>https://www.mobilitytechgreen.com/blog/tag/mobilites-alternatives/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Déconfinement : le forfait mobilités durables en vigueur depuis le 11 mai</title>
		<link>https://www.mobilitytechgreen.com/blog/2020/06/09/deconfinement-le-forfait-mobilite-durables-en-vigueur-depuis-le-11-mai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2020 12:09:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Règlementation]]></category>
		<category><![CDATA[déplacements professionnels]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[mobilités alternatives]]></category>
		<category><![CDATA[mobilités douces]]></category>
		<category><![CDATA[mobilités durables]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mobilitytechgreen.com/?p=28181</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://www.mobilitytechgreen.com/blog/2020/06/09/deconfinement-le-forfait-mobilite-durables-en-vigueur-depuis-le-11-mai/">Déconfinement : le forfait mobilités durables en vigueur depuis le 11 mai</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.mobilitytechgreen.com">Mobility Tech Green | Autopartage pour entreprises et collectivités</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Autopartage inter-entreprises : une réponse au PDU</title>
		<link>https://www.mobilitytechgreen.com/blog/2019/10/31/autopartage-inter-entreprises-reponse-au-pdu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Oct 2019 13:16:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autopartage]]></category>
		<category><![CDATA[autopartage entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[collectivités]]></category>
		<category><![CDATA[congestion]]></category>
		<category><![CDATA[mobilités alternatives]]></category>
		<category><![CDATA[mobilités partagées]]></category>
		<category><![CDATA[pdu]]></category>
		<category><![CDATA[plan de déplacement d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[plan de déplacement urbain]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mobilitytechgreen.com/?p=22762</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans le cadre d’un Plan de Déplacements Urbains (PDU), tous les acteurs d’un territoire doivent participer aux mesures, pour faire de cette initiative un succès ! Institutions publiques et privées, citoyens mais aussi entreprises peuvent avoir un impact positif sur la politique de transport locale. L’autopartage inter-entreprises représente dans ce contexte une belle opportunité.&#160; Plan [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.mobilitytechgreen.com/blog/2019/10/31/autopartage-inter-entreprises-reponse-au-pdu/">Autopartage inter-entreprises : une réponse au PDU</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.mobilitytechgreen.com">Mobility Tech Green | Autopartage pour entreprises et collectivités</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Baromètre des flottes 2019 : une transition énergétique et comportementale</title>
		<link>https://www.mobilitytechgreen.com/blog/2019/07/11/barometre-des-flottes-2019-une-transition-energetique-et-comportementale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jul 2019 10:10:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marché mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[baromètre des flottes]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de flotte]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[mobilités alternatives]]></category>
		<category><![CDATA[mobilités partagées]]></category>
		<category><![CDATA[télématique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mobilitytechgreen.com/?p=20905</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mené par l’Arval Mobility Observatory&#160;et l’institut CSA&#160;auprès de 3613 entreprises à travers l’Europe, le baromètre des flottes 2019 dévoile chaque année des tendances nettes en matière de gestion de parcs de véhicules. Des changements visibles dans la manière d’envisager les trajets des salariés et d’accentuer la transition énergétique.&#160; Comme chaque année, le&#160;Baromètre des Flottes&#160;trace les [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.mobilitytechgreen.com/blog/2019/07/11/barometre-des-flottes-2019-une-transition-energetique-et-comportementale/">Baromètre des flottes 2019 : une transition énergétique et comportementale</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.mobilitytechgreen.com">Mobility Tech Green | Autopartage pour entreprises et collectivités</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
