<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>flottes d&#039;entreprise Archives - Mobility Tech Green | Autopartage pour entreprises et collectivités</title>
	<atom:link href="https://www.mobilitytechgreen.com/blog/tag/flottes-dentreprise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mobilitytechgreen.com/blog/tag/flottes-dentreprise/</link>
	<description>Leader de l&#039;autopartage pour entreprises et collectivités</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Sep 2024 14:51:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.mobilitytechgreen.com/wp-content/uploads/2020/06/cropped-fav_icon-32x32.jpg</url>
	<title>flottes d&#039;entreprise Archives - Mobility Tech Green | Autopartage pour entreprises et collectivités</title>
	<link>https://www.mobilitytechgreen.com/blog/tag/flottes-dentreprise/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Rennes : Vignettes Crit’air et impacts sur la mobilité des entreprises</title>
		<link>https://www.mobilitytechgreen.com/blog/2019/04/30/rennes-vignettes-critair-et-impacts-sur-la-mobilite-des-entreprises/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2019 10:18:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Règlementation]]></category>
		<category><![CDATA[autopartage]]></category>
		<category><![CDATA[écomobilité]]></category>
		<category><![CDATA[flottes d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité professionnelle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mobilitytechgreen.com/?p=19846</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://www.mobilitytechgreen.com/blog/2019/04/30/rennes-vignettes-critair-et-impacts-sur-la-mobilite-des-entreprises/">Rennes : Vignettes Crit’air et impacts sur la mobilité des entreprises</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.mobilitytechgreen.com">Mobility Tech Green | Autopartage pour entreprises et collectivités</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Et si cet été on partait grâce à l&#8217;autopartage en entreprise ?</title>
		<link>https://www.mobilitytechgreen.com/blog/2017/07/24/autopartage-entreprise/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jul 2017 09:44:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autopartage]]></category>
		<category><![CDATA[autopartage]]></category>
		<category><![CDATA[flottes d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité durable]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mobilitytechgreen.com/?p=6519</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les beaux jours sont là et l’envie de partir en week-end aussi ! Pourquoi ne pas profiter de la mise à disposition d’une offre d’autopartage en entreprise pour prendre la route ? Certaines entreprises proposent aujourd’hui de réserver un véhicule de fonction partagé pour la soirée ou le week-end. Un service qui séduit particulièrement les employés à [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.mobilitytechgreen.com/blog/2017/07/24/autopartage-entreprise/">Et si cet été on partait grâce à l&rsquo;autopartage en entreprise ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.mobilitytechgreen.com">Mobility Tech Green | Autopartage pour entreprises et collectivités</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Webinar dédié au Pro / Perso : un ROI garanti pour l’autopartage B2B</title>
		<link>https://www.mobilitytechgreen.com/blog/2017/04/19/webinar-autopartage-b2b-roi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Apr 2017 07:07:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Webinars]]></category>
		<category><![CDATA[autopartage]]></category>
		<category><![CDATA[flottes d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de flotte]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de flotte connectée]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[webinar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mobilitytechgreen.com/?p=5845</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://www.mobilitytechgreen.com/blog/2017/04/19/webinar-autopartage-b2b-roi/">Webinar dédié au Pro / Perso : un ROI garanti pour l’autopartage B2B</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.mobilitytechgreen.com">Mobility Tech Green | Autopartage pour entreprises et collectivités</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Baromètre des flottes OVE 2016 : un bilan positif pour l&#8217;autopartage</title>
		<link>https://www.mobilitytechgreen.com/blog/2016/06/14/barometre-des-flottes-ove-2016-bilan-positif-pour-lautopartage/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2016 08:03:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marché mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[autopartage]]></category>
		<category><![CDATA[flottes d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de flotte]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de flotte entreprise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mobilitytechgreen.com/?p=4247</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le 11 mai dernier l&#8217;Observatoire du Véhicule d&#8217;Entreprise a présenté son Baromètre des Flottes réalisé en partenariat avec l&#8217;institut CSA. L&#8217;occasion de présenter et de mieux comprendre les besoins des gestionnaires de parcs, aussi bien en France qu&#8217;en Europe, concernant diverses thématiques. Cette étude, conduite en Europe auprès de 2369 entreprises possédant une flotte de [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.mobilitytechgreen.com/blog/2016/06/14/barometre-des-flottes-ove-2016-bilan-positif-pour-lautopartage/">Baromètre des flottes OVE 2016 : un bilan positif pour l&rsquo;autopartage</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.mobilitytechgreen.com">Mobility Tech Green | Autopartage pour entreprises et collectivités</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
