<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>étude europe autopartage Archives - Mobility Tech Green | Autopartage pour entreprises et collectivités</title>
	<atom:link href="https://www.mobilitytechgreen.com/blog/tag/etude-europe-autopartage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mobilitytechgreen.com/blog/tag/etude-europe-autopartage/</link>
	<description>Leader de l&#039;autopartage pour entreprises et collectivités</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Sep 2024 14:51:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.mobilitytechgreen.com/wp-content/uploads/2020/06/cropped-fav_icon-32x32.jpg</url>
	<title>étude europe autopartage Archives - Mobility Tech Green | Autopartage pour entreprises et collectivités</title>
	<link>https://www.mobilitytechgreen.com/blog/tag/etude-europe-autopartage/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Les Européens prêts à adopter de nouvelles mobilités ?</title>
		<link>https://www.mobilitytechgreen.com/blog/2017/10/03/les-europeens-prets-a-adopter-de-nouvelles-mobilites/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Oct 2017 12:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marché mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[étude europe autopartage]]></category>
		<category><![CDATA[étude mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[étude modes de transports]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mobilitytechgreen.com/?p=7261</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans le cadre de la Semaine européenne de la Mobilité, ayant eu lieu du 16 au 22 septembre dernier, le loueur ALD a publié une étude menée avec l’institut de sondage OpinionWay sur la mobilité des européens. Mais c’est surtout leur rapport aux nouvelles mobilités qui est passé au microscope afin de mieux cerner le taux [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.mobilitytechgreen.com/blog/2017/10/03/les-europeens-prets-a-adopter-de-nouvelles-mobilites/">Les Européens prêts à adopter de nouvelles mobilités ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.mobilitytechgreen.com">Mobility Tech Green | Autopartage pour entreprises et collectivités</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les français séduits par l&#8217;autopartage</title>
		<link>https://www.mobilitytechgreen.com/blog/2016/06/09/les-francais-seduits-par-lautopartage/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2016 09:57:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marché mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[étude autopartage]]></category>
		<category><![CDATA[étude europe autopartage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mobilitytechgreen.com/?p=4226</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alors que la voiture a longtemps été un bien personnel vecteur de statut social elle devient aujourd&#8217;hui un objet de partage au sein de la sphère publique et professionnelle. Sommes nous en train de basculer vers de nouveaux usages des véhicules et des biens ? C&#8217;est ce que laisse penser les résultats d&#8217;un sondage commandité [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.mobilitytechgreen.com/blog/2016/06/09/les-francais-seduits-par-lautopartage/">Les français séduits par l&rsquo;autopartage</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.mobilitytechgreen.com">Mobility Tech Green | Autopartage pour entreprises et collectivités</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
