<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>domicile travail Archives - Mobility Tech Green | Autopartage pour entreprises et collectivités</title>
	<atom:link href="https://www.mobilitytechgreen.com/blog/tag/domicile-travail/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mobilitytechgreen.com/blog/tag/domicile-travail/</link>
	<description>Leader de l&#039;autopartage pour entreprises et collectivités</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Sep 2024 14:51:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.mobilitytechgreen.com/wp-content/uploads/2020/06/cropped-fav_icon-32x32.jpg</url>
	<title>domicile travail Archives - Mobility Tech Green | Autopartage pour entreprises et collectivités</title>
	<link>https://www.mobilitytechgreen.com/blog/tag/domicile-travail/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Trajets domicile-travail : 6 Français sur 10 utilisent leur voiture personnelle</title>
		<link>https://www.mobilitytechgreen.com/blog/2015/07/08/trajets-domicile-travail-6-francais-sur-10-utilisent-leur-voiture-personnelle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Fournier]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2015 06:39:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marché mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[covoiturage]]></category>
		<category><![CDATA[domicile travail]]></category>
		<category><![CDATA[embouteillage]]></category>
		<category><![CDATA[embouteillages]]></category>
		<category><![CDATA[trajets domicile travail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilitytechgreen.com/?p=3226</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans une étude réalisée entre octobre 2014 et décembre 2014 auprès de 9000 salariés, le groupe Randstad France a analysé les déplacements domicile-travail. L&#8217;étude montre qu&#8217;au niveau national, ce sont environ 63% des Français qui utilisent leur voiture personnelle pour se rendre au travail contre 18% qui ont recours aux transports en commun. Des proportions [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.mobilitytechgreen.com/blog/2015/07/08/trajets-domicile-travail-6-francais-sur-10-utilisent-leur-voiture-personnelle/">Trajets domicile-travail : 6 Français sur 10 utilisent leur voiture personnelle</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.mobilitytechgreen.com">Mobility Tech Green | Autopartage pour entreprises et collectivités</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le trajet domicile-travail : un lien direct avec le burn-out ?</title>
		<link>https://www.mobilitytechgreen.com/blog/2015/06/01/le-trajet-domicile-travail-lien-direct-avec-le-burn-out/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Fournier]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2015 10:59:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marché mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[burn-out]]></category>
		<category><![CDATA[domicile travail]]></category>
		<category><![CDATA[embouteillage]]></category>
		<category><![CDATA[embouteillages]]></category>
		<category><![CDATA[regus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilitytechgreen.com/?p=3172</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le burn-out est un sujet extrêmement sensible en entreprise. A ce propos, une récente étude de l&#8217;Université de Montréal tend à prouver qu&#8217;il existe un lien entre le temps de trajet domicile-travail, le moyen de transport utilisé ainsi que les embouteillages. Annie Barreck, de l’Université de Montreal déclare : «&#160;Il existe une corrélation entre les [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.mobilitytechgreen.com/blog/2015/06/01/le-trajet-domicile-travail-lien-direct-avec-le-burn-out/">Le trajet domicile-travail : un lien direct avec le burn-out ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.mobilitytechgreen.com">Mobility Tech Green | Autopartage pour entreprises et collectivités</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
