<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>autopartage europe Archives - Mobility Tech Green | Autopartage pour entreprises et collectivités</title>
	<atom:link href="https://www.mobilitytechgreen.com/blog/tag/autopartage-europe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mobilitytechgreen.com/blog/tag/autopartage-europe/</link>
	<description>Leader de l&#039;autopartage pour entreprises et collectivités</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Sep 2024 14:52:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.mobilitytechgreen.com/wp-content/uploads/2020/06/cropped-fav_icon-32x32.jpg</url>
	<title>autopartage europe Archives - Mobility Tech Green | Autopartage pour entreprises et collectivités</title>
	<link>https://www.mobilitytechgreen.com/blog/tag/autopartage-europe/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>L’autopartage B2B devrait connaître une croissance de 87% par an de 2015 à 2019</title>
		<link>https://www.mobilitytechgreen.com/blog/2015/06/30/lautopartage-b2b-devrait-connaitre-une-croissance-de-87-par-de-2015-a-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Fournier]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2015 11:33:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marché mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[autopartage]]></category>
		<category><![CDATA[autopartage B2B]]></category>
		<category><![CDATA[autopartage europe]]></category>
		<category><![CDATA[corporate carsharing]]></category>
		<category><![CDATA[technavio autopartage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilitytechgreen.com/?p=3217</guid>

					<description><![CDATA[<p>Technavio a publié un nouveau rapport concernant l’autopartage B2B en Europe et dévoile le fait qu’il devrait connaître une croissance de plus de 87% par an d’ici 2019.&#160;Cette forme d’autopartage connaît effectivement une croissance exponentielle et consiste à disposer de véhicules partagés en libre-service dans une flotte d’entreprise. Mettant l’emphase sur son ROI&#160;et les économies [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.mobilitytechgreen.com/blog/2015/06/30/lautopartage-b2b-devrait-connaitre-une-croissance-de-87-par-de-2015-a-2019/">L’autopartage B2B devrait connaître une croissance de 87% par an de 2015 à 2019</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.mobilitytechgreen.com">Mobility Tech Green | Autopartage pour entreprises et collectivités</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Autopartage en Allemagne : un marché potentiel de 35 milliards d&#8217;euros par an</title>
		<link>https://www.mobilitytechgreen.com/blog/2015/02/18/autopartage-en-allemagne-marche-potentiel-de-35-milliards-deuros-par/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Fournier]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2015 08:32:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marché mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[autopartage europe]]></category>
		<category><![CDATA[carsharing europe]]></category>
		<category><![CDATA[étude autopartage]]></category>
		<category><![CDATA[marché autopartage allemagne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilitytechgreen.com/?p=2976</guid>

					<description><![CDATA[<p>C&#8217;est la conclusion de l&#8217;étude réalisée par le cabinet de conseil Berylls Strategy Advisors ! En se basant sur le volume total du trafic individuel motorisé estimé à environ 120 millions de trajets quotidiens et d&#8217;une distance moyenne de 16 kilomètres, l&#8217;étude dévoile qu&#8217;un marché potentiel de 35 milliards d&#8217;euros par an en Allemagne sera bientôt [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.mobilitytechgreen.com/blog/2015/02/18/autopartage-en-allemagne-marche-potentiel-de-35-milliards-deuros-par/">Autopartage en Allemagne : un marché potentiel de 35 milliards d&rsquo;euros par an</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.mobilitytechgreen.com">Mobility Tech Green | Autopartage pour entreprises et collectivités</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plus de 25 millions d&#8217;Européens de la génération Y n&#8217;ont pas l&#8217;intention d&#8217;acheter ni de louer un véhicule d&#8217;ici 2019</title>
		<link>https://www.mobilitytechgreen.com/blog/2014/11/03/de-25-millions-deuropeens-envisagent-de-ne-pas-posseder-vehicule-avant-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Fournier]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2014 14:09:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marché mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[autopartage]]></category>
		<category><![CDATA[autopartage europe]]></category>
		<category><![CDATA[carsharing deloitte]]></category>
		<category><![CDATA[covoiturage]]></category>
		<category><![CDATA[covoiturage europe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilitytechgreen.com/?p=2363</guid>

					<description><![CDATA[<p>La nouvelle étude de Deloitte Global Manufacturing Industry group : 2014 Global Automotive Consumer Study: Exploring European consumer mobility choices, analyse l&#8217;évolution des besoins de mobilité et des comportements d&#8217;achat dans un groupe de consommateurs qui, selon les estimations, devrait atteindre 106 millions de personnes en Europe en 2020. Les enquêteurs ont étudié les réponses de [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.mobilitytechgreen.com/blog/2014/11/03/de-25-millions-deuropeens-envisagent-de-ne-pas-posseder-vehicule-avant-2019/">Plus de 25 millions d&rsquo;Européens de la génération Y n&rsquo;ont pas l&rsquo;intention d&rsquo;acheter ni de louer un véhicule d&rsquo;ici 2019</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.mobilitytechgreen.com">Mobility Tech Green | Autopartage pour entreprises et collectivités</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Autopartage : Berlin et Londres en tête, Rome et Madrid à la traîne</title>
		<link>https://www.mobilitytechgreen.com/blog/2014/04/08/etude-autopartage-berlin-londres-reines-de-leurope-rome-madrid-a-la-traine/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Fournier]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2014 11:24:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marché mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[autopartage]]></category>
		<category><![CDATA[autopartage étude]]></category>
		<category><![CDATA[autopartage europe]]></category>
		<category><![CDATA[carsharing]]></category>
		<category><![CDATA[carsharing europe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilitytechgreen.com/?p=1551</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le nombre d&#8217;utilisateurs de services d’autopartage en Europe est voué à augmenter de manière significative dans les prochaines années. Sur le vieux continent, l’Allemagne est aujourd&#8217;hui sans conteste le pays dans lequel le « partage de voiture » (2300 véhicules) est le plus répandu avec en tête Berlin possédant plus de 200 000 abonnés, tandis que Rome [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.mobilitytechgreen.com/blog/2014/04/08/etude-autopartage-berlin-londres-reines-de-leurope-rome-madrid-a-la-traine/">Autopartage : Berlin et Londres en tête, Rome et Madrid à la traîne</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.mobilitytechgreen.com">Mobility Tech Green | Autopartage pour entreprises et collectivités</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2014 : l’année de l’autopartage en entreprise</title>
		<link>https://www.mobilitytechgreen.com/blog/2014/03/11/2014-lannee-de-lautopartage-en-entreprise/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Fournier]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2014 08:46:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marché mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[autopartage]]></category>
		<category><![CDATA[autopartage entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[autopartage europe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilitytechgreen.com/?p=1373</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’autopartage en entreprise correspond à une nouvelle étape dans la gestion de flottes de professionnels. Après l’externalisation de leurs parcs via le leasing, puis celle de services tels que le carburant, les pneumatiques ou l’entretien, les professionnels disposent dorénavant de leur propre outil de gestion en libre-service. Avec des bénéfices importants tels que la diminution [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.mobilitytechgreen.com/blog/2014/03/11/2014-lannee-de-lautopartage-en-entreprise/">2014 : l’année de l’autopartage en entreprise</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.mobilitytechgreen.com">Mobility Tech Green | Autopartage pour entreprises et collectivités</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
