<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>autopartage états-unis Archives - Mobility Tech Green | Autopartage pour entreprises et collectivités</title>
	<atom:link href="https://www.mobilitytechgreen.com/blog/tag/autopartage-etats-unis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mobilitytechgreen.com/blog/tag/autopartage-etats-unis/</link>
	<description>Leader de l&#039;autopartage pour entreprises et collectivités</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Sep 2024 14:51:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.mobilitytechgreen.com/wp-content/uploads/2020/06/cropped-fav_icon-32x32.jpg</url>
	<title>autopartage états-unis Archives - Mobility Tech Green | Autopartage pour entreprises et collectivités</title>
	<link>https://www.mobilitytechgreen.com/blog/tag/autopartage-etats-unis/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>l&#8217;USDOT alerte sur l&#8217;état des infrastructures et la nécessité de changer profondément le rapport à la mobilité</title>
		<link>https://www.mobilitytechgreen.com/blog/2015/02/04/lusdot-alerte-sur-letat-des-infrastructures-la-necessite-de-changer-profondement-le-rapport-a-la-mobilite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Fournier]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2015 09:54:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marché mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[autopartage états-unis]]></category>
		<category><![CDATA[beyond traffic 2045 usdot]]></category>
		<category><![CDATA[étude mobilité états unis]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité états-unis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilitytechgreen.com/?p=2849</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le département Américain des transports (USDOT) vient de publier une étude dénommée (Au-delà du trafic) qui décrit précisément l’inexorable congestion des artères de circulation dans les prochaines décennies. Selon Anthony Foxx, représentant de l’USDOT, l’infrastructure est insuffisante et son état se détériore. Les problèmes pointés par ce rapport sont nombreux : Des infrastructures vieillissantes sans fonds pour réparation [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.mobilitytechgreen.com/blog/2015/02/04/lusdot-alerte-sur-letat-des-infrastructures-la-necessite-de-changer-profondement-le-rapport-a-la-mobilite/">l&rsquo;USDOT alerte sur l&rsquo;état des infrastructures et la nécessité de changer profondément le rapport à la mobilité</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.mobilitytechgreen.com">Mobility Tech Green | Autopartage pour entreprises et collectivités</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La sensibilisation à l’autopartage se confirme : 1 Américain sur 5 l’a déjà testé</title>
		<link>https://www.mobilitytechgreen.com/blog/2014/11/13/la-sensibilisation-a-lautopartage-se-confirme-1-americain-sur-5-la-deja-teste/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Fournier]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2014 14:09:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marché mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[autopartage états-unis]]></category>
		<category><![CDATA[autopartage usa]]></category>
		<category><![CDATA[connaissance autopartage]]></category>
		<category><![CDATA[démocratisation autopartage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilitytechgreen.com/?p=2402</guid>

					<description><![CDATA[<p>70 ans de développement tentaculaire du périurbain ont fait de la voiture le moyen de déplacement le plus pratique pour la plupart des Américains. Néanmoins, il semble que le fait de posséder un véhicule paraît désormais optionnel. En particulier dans les centres-ville où la pratique de l’autopartage est en plein essort et devient une véritable [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.mobilitytechgreen.com/blog/2014/11/13/la-sensibilisation-a-lautopartage-se-confirme-1-americain-sur-5-la-deja-teste/">La sensibilisation à l’autopartage se confirme : 1 Américain sur 5 l’a déjà testé</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.mobilitytechgreen.com">Mobility Tech Green | Autopartage pour entreprises et collectivités</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Susan Shaheen : Comment l’autopartage accélère le développement durable.</title>
		<link>https://www.mobilitytechgreen.com/blog/2014/10/22/susan-shaheen-comment-lautoparage-accelere-le-developpement-durable/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Fournier]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2014 08:35:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autopartage]]></category>
		<category><![CDATA[autopartage états-unis]]></category>
		<category><![CDATA[autopartage usa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilitytechgreen.com/?p=2325</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si un jour vous avez essayé de lire quelques études sur le secteur de l’autopartage, les chances sont grandes que vous soyez tombé sur un écrit de Susan Shaheen. En effet, il y’a maintenant 18 ans que cette directrice de recherche de l’Université de Berkeley en Californie. Cette passion pour le sujet remonte lors de [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.mobilitytechgreen.com/blog/2014/10/22/susan-shaheen-comment-lautoparage-accelere-le-developpement-durable/">Susan Shaheen : Comment l’autopartage accélère le développement durable.</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.mobilitytechgreen.com">Mobility Tech Green | Autopartage pour entreprises et collectivités</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
